
麻田办事处2018年部门决算
目 录
第一部分 麻田办事处部门概况
一、部门主要职能
二、部门基本情况
第二部份2018度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况说
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九,预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 麻田办事处概况
一、部门主要职能
(一)设置1个综合性办公室。
1.党委政府办公室
负责党建、宣传、基层组织建设工作,负责会议组织、文电处理、档案管理、综合性文件、材料起草、接待来信来访、综合信息上报、协调其他各办的工作,搞好后勤服务。
设置5个服务中心
1.农业综合服务中心
负责农业科技、水产技术、农机技术、畜牧业技术、畜禽疫病防治、科技成果的推广和应用等服务工作。
2.企业服务中心
以市场为导向,为企业的发展提供人才、信息、法律、项目引进、技术咨询、业务洽谈、融资、办理证照、理顺关系等各方面服务。
3.文化广播电视服务中心
组织群众文化活动,繁荣群众文化生活,管理文化设施;指导村级文化大院建设。
4.计生卫生服务中心
为搞好计生卫生工作提供技术指导和服务。落实人口计划,控制人口数量,提高人口质量,搞好婚前、婚后保健服务,做好计划生育法律、法规的宣传教育工作。
5.社会事务服务中心
提供就业信息、搞好就业培训,组织劳务输出,兴办社会福利、养老保险等公益事业;提供家政服务;为城镇建设、企事业单位的亮化、美化、绿化提供服务;开发利用旅游资源,发展旅游事业。
(二)教育部门职能
教育部门教育和管理全乡中、小学学生,维护学校稳定和社会安定团结。
(三)卫生、防保部门职能
为当地群众提供基本医疗服务及保障看病治疗、疾病控制与预防、妇幼健康教育、计划生育技术指导与残疾军人康复指导等。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个,麻田办事处。
本部门2018年年末编制人数31人,其中行政编制13人,事业编制18人,年末实有人数42人,其中在职人员42人,离休人员0人,退休人员17人;(注:决算报表未包含退休人员)
第二部分 2018年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位:萍乡武功山风景名胜区麻田办事处 2018年度 金额单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 3 | 栏 次 | 6 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 968.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 106.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 18.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 5.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 62.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 114.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 5.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 45.28 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 612.72 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 968.00 | 本年支出合计 | 51 | 968.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 0.00 |
总计 | 27 | 968.00 | 总计 | 54 | 968.00 |
注:本表反映部门年度的总收支和年末结转结余情况
收入决算表
公开02表
编制单位:萍乡武功山风景名胜区麻田办事处 2018年度 金额单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 968.00 | 968.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 106.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20101 | 人大事务 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010101 | 行政运行 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20106 | 财政事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013101 | 行政运行 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20601 | 科学技术管理事务 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060101 | 行政运行 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20704 | 新闻出版广播影视 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070401 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 114.00 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100101 | 行政运行 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21014 | 优抚对象医疗 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21106 | 退耕还林 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110602 | 退耕现金 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 45.28 | 45.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 45.28 | 45.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 45.28 | 45.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 612.72 | 612.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业 | 132.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130101 | 行政运行 | 132.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21302 | 林业 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130201 | 行政运行 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21303 | 水利 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130301 | 行政运行 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21399 | 其他农林水支出 | 230.72 | 230.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 230.72 | 230.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取的各项收入情况
支出决算表
公开03表
编制单位:萍乡武功山风景名胜区麻田办事处 2018年度 金额单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
类 | 款 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 968.00 | 600.28 | 367.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 106.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20101 | 人大事务 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010101 | 行政运行 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20106 | 财政事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013101 | 行政运行 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20601 | 科学技术管理事务 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060101 | 行政运行 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20704 | 新闻出版广播影视 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070401 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 62.00 | 10.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 114.00 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100101 | 行政运行 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21014 | 优抚对象医疗 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21106 | 退耕还林 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110602 | 退耕现金 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 45.28 | 45.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 45.28 | 45.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 45.28 | 45.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 612.72 | 302.00 | 310.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业 | 132.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130101 | 行政运行 | 132.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21302 | 林业 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130201 | 行政运行 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21303 | 水利 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130301 | 行政运行 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21399 | 其他农林水支出 | 230.72 | 0.00 | 230.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 230.72 | 0.00 | 230.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:萍乡武功山风景名胜区麻田办事处 2018年度 金额单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | |||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 10 | 11 | 12 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 968.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 106.00 | 106.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 114.00 | 114.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 45.28 | 45.28 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 612.72 | 612.72 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 968.00 | 本年支出合计 | 53 | 968.00 | 968.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
总计 | 28 | 968.00 | 总计 | 57 | 968.00 | 968.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位:萍乡武功山风景名胜区麻田办事处 2018年度 金额单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 968.00 | 600.28 | 367.72 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 106.00 | 106.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
20704 | 新闻出版广播影视 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
2070401 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 62.00 | 10.00 | 52.00 | ||
20808 | 抚恤 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 114.00 | 114.00 | 0.00 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
21106 | 退耕还林 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2110602 | 退耕现金 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 45.28 | 45.28 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 45.28 | 45.28 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 45.28 | 45.28 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 612.72 | 302.00 | 310.72 | ||
21301 | 农业 | 132.00 | 132.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 132.00 | 132.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | ||
2130201 | 行政运行 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 230.72 | 0.00 | 230.72 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 230.72 | 0.00 | 230.72 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算拨款支出情况
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:萍乡武功山风景名胜区麻田办事处 2018年度 金额单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 491.00 | 302 | 商品和服务支出 | 82.86 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 207.00 | 30201 | 办公费 | 18.03 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 6.52 | 30202 | 印刷费 | 0.80 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 8.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 1.77 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 166.36 | 30205 | 水费 | 0.36 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 6.81 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.04 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.00 | 30208 | 取暖费 | 0.33 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 10.00 | 30211 | 差旅费 | 21.61 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 77.12 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.12 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 5.10 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 26.42 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.40 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4.87 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补贴 | 23.97 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.82 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.30 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 2.15 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.33 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 9.48 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 517.42 | 公用支出合计 | 82.86 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位:萍乡武功山风景名胜区麻田办事处 2018年度 金额单位:万元
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 24.23 | 6.20 |
1.因公出国(境)费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 12.83 | 1.33 |
(1)公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 5 | 12.83 | 1.33 |
3.公务接待费 | 6 | 11.40 | 4.87 |
(1)国内接待费 | 7 | 11.40 | 4.87 |
其中:外事接待费 | 8 | 0.00 | 0.00 |
